TJ Sokol Svinov (Muži)

Z V3 V2 P1 P0 S B
1 Tělocvičná jednota Sokol Bohumín 16 10 3 1 2 1372:1152 37
2 Vysokoškolský sportovní klub VŠB - TU Ostrava 16 10 2 1 3 1329:1234 35
3 TJ Sokol Svinov 16 8 3 3 2 1379:1336 33
4 VK Polanka nad Odrou, z.s. 16 7 3 2 4 1413:1307 29
5 Tělovýchovná jednota Sokol Stará Bělá, z.s. 16 6 3 2 5 1337:1255 26
6 VK SOU Ostrava 16 6 2 2 6 1357:1327 24
7 Sportovní klub Zálom Ostrava - Zábřeh 16 4 0 4 8 1279:1369 16
8 TJ Kunčičky, spolek 16 3 0 0 13 1023:1284 9
9 Sportovní klub Šenov, z.s. 16 1 1 2 12 1069:1294 7
Bohoněk
Robert
Bob
Borek
Michael
Borec
Doubrava
Karel
Karlos
Fuciman
Arnošt
Arny
Fuciman
Petr
Fuča
Kučera
Jiří
Džjura
Linhart
Daniel
Daniel
Luňáček
Jakub
Kuba
Luňáček
Karel
Karel
Mořkovský
Vojtěch
Vojta
Motús
David
David M.
Pavelka
Aleš
Aleš
Pech
Martin
Martin P.
Slavík
Petr
Petr S.
Sokol
Jan
Soki