TJ Sokol Svinov (Muži)

 Z V3 V2 P1 P0 S B
1. TJ Sokol Stará Bělá 18 13 3 2 0 52:18 47
2. TJ Sokol Svinov 18 11 3 1 3 46:21 40
3. SK Zálom Ostrava - Zábřeh 18 9 4 3 2 46:25 38
4. SK Šenov 18 10 2 1 5 42:28 35
5. TJ Sokol Hrabůvka 18 9 2 3 4 41:28 34
6. VSK VŠB - TU Ostrava C 18 8 3 4 3 42:30 34
7. TJ Kunčičky 18 6 1 1 10 26:37 21
8. VK Polanka nad Odrou 18 2 1 3 12 21:47 11
9. Blue Volley Ostrava 18 1 1 0 16 7:51 5
10. VK SOU Ostrava 18 1 0 2 15 13:51 5
Fuciman
Petr
Fuča
Fuciman
Arnošt
Arny
Habboudji
Said
Said
Krejčí
Martin
Martin K.
Kubovský
Vilém
Vilda
Kučera
Jiří
Džjura
Luňáček
Karel
Karel
Luňáček
Jakub
Kuba
Mořkovský
Vojtěch
Vojta
Podzemský
Jan
Honza
Slavík
Petr
Petr S.
Zuský
Adam
Adam