TJ Sokol Svinov B (Ženy)

Z | V3 | V2 | P1 | P0 | S | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VK Polanka nad Odrou, z.s. | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 250:199 | 8 |
2 | TJ SOKOL Horní Lhota | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 151:119 | 6 |
3 | TJ Sokol Svinov B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 170:152 | 5 |
4 | TJ Sokol Svinov A | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 360:342 | 5 |
5 | Tělocvičná jednota Sokol Bohumín | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 254:239 | 4 |
6 | TJ Sokol Poruba | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 75:61 | 3 |
7 | Volejbalový klub Vratimov | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 279:297 | 3 |
8 | VOLEJBALOVÝ KLUB BAŠKA | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 223:251 | 3 |
9 | TJ Sokol Fryčovice, z.s. | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 204:230 | 3 |
10 | Slávie Ostravská Univerzita | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 94:110 | 2 |
11 | TJ SOKOL DOLNÍ LHOTA | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 211:271 | 0 |

Blokšová
Martina
Martina
Martina B.

Dömény
Olga
Olga
Olga

Ježková
Martina
Martina
Martina J.

Kolářová
Irena
Irena
Irena

Pavlů
Marie
Marie
Marie

Pracná
Veronika
Veronika
Veronika

Strouhalová
Helena
Helena
Helena

Urbišová
Karolína
Karolína
Karolína

Zlámalová
Renata
Renata
Renata