TJ Sokol Svinov (Muži)

Z V3 V2 P1 P0 S B
1 Tělocvičná jednota Sokol Bohumín 16 12 0 1 3 1268:1064 37
2 Tělovýchovná jednota Sokol Stará Bělá, z.s. 16 10 2 1 3 1422:1255 35
3 TJ Sokol Svinov 16 9 2 1 4 1345:1193 32
4 VK Polanka nad Odrou, z.s. 16 9 2 1 4 1427:1325 32
5 Sportovní klub Zálom Ostrava - Zábřeh 16 7 0 4 5 1274:1312 25
6 Vysokoškolský sportovní klub VŠB - TU Ostrava 16 5 1 2 8 1295:1340 19
7 "VK SOU Ostrava" 16 3 4 1 8 1358:1364 18
8 TJ Kunčičky, spolek 16 2 1 2 11 1101:1263 10
9 Sportovní klub Šenov, z.s. 16 1 2 1 12 972:1346 8
10 TJ SOKOL Hrabůvka, z.s. 0 0 0 0 0 0:0 0
11 Univerzitní sportovní klub Slávie Ostravská Univerzita, z.s. 0 0 0 0 0 0:0 0
Bohoněk
Robert
Bob
Borek
Michael
Borec
Chovanec
Matěj
Maty
Doubrava
Karel
Karlos
Fuciman
Arnošt
Arny
Fuciman
Petr
Fuča
Klůz
David
David
Kubovský
David
Davča
Kubovský
Vilém
Vilda
Kučera
Jiří
Džjura
Linhart
Daniel
Daniel
Luňáček
Jakub
Kuba
Luňáček
Karel
Karel
Mořkovský
Vojtěch
Vojta
Motús
David
David M.
Pavelka
Aleš
Aleš
Slavík
Petr
Petr S.
Sokol
Jan
Soki