TJ Sokol Svinov B (Ženy)

Z | V3 | V2 | P1 | P0 | S | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VK Polanka nad Odrou, z.s. | 16 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1515:1260 | 39 |
2 | TJ Sokol Bohumín | 16 | 7 | 4 | 2 | 3 | 1381:1337 | 31 |
3 | TJ Sokol Svinov B | 16 | 8 | 1 | 5 | 2 | 1440:1287 | 31 |
4 | VOLEJBALOVÝ KLUB BAŠKA | 16 | 7 | 3 | 2 | 4 | 1441:1380 | 29 |
5 | Volejbalový klub Vratimov | 16 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1411:1419 | 24 |
6 | TJ Sokol Svinov A | 16 | 3 | 3 | 4 | 6 | 1356:1442 | 19 |
7 | Tělocvičná jednota Sokol Poruba | 16 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1384:1471 | 18 |
8 | TJ Sokol Fryčovice, z.s. | 16 | 2 | 4 | 1 | 9 | 1212:1348 | 15 |
9 | Univerzitní sportovní klub Slávie Ostravská Univerzita, z.s. | 16 | 1 | 2 | 3 | 10 | 1264:1460 | 10 |

Blokšová
Martina
Martina
Martina B.

Ježková
Martina
Martina
Martina J.

Kolářová
Irena
Irena
Irena

Pracná
Veronika
Veronika
Veronika

Strouhalová
Helena
Helena
Helena

Švrčinová
Marcela
Marcela
Marci

Vitalová
Mirka
Mirka
Mirka

Zlámalová
Renata
Renata
Renata